SENSOR
Megapíxeles | 10 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 3648 x 2756 |
Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 140 mm |
Apertura máxima | f/2.7 - f/5.6 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.2 - f/31.5 |
Zoom óptico | 4x |
Puntos de enfoque | 9 |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 15 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/1600 seg |
ISO | Auto, 80 ,100, 200, 400, 800, 1600 |
Disparo en ráfaga (fps) | 1.3 fps |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | AA (2) NiMH |
Peso (en gramos) | 155 |
Dimensiones | 96 x 63 x 31 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2.5" |
Resolución de pantalla | 115,000 píxeles |
Tipo de visor | Óptico |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC/MMC card |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Canon PowerShot A1000 IS?