SENSOR
Megapíxeles | 16 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4608 x 3456 |
Factor de recorte | 5.62 |
Procesador | DIGIC 4 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 -140 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/6.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.7 - f/38.8 |
Zoom óptico | 5x |
Puntos de enfoque | 9 |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 15 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto 100, 200, 400, 800, 1600 |
Disparo en ráfaga (fps) | 0.8 fps |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
Horquillado de balance de blancos | ![]() |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Li-ion NB-11L |
Duración de la batería | 200 disparos |
Peso (en gramos) | 135 |
Dimensiones | 97.7 x 56 x 19.8 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | Opcional |
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Canon PowerShot A3500 IS?