SENSOR
| Megapíxeles | 1.9 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) |
| Resolución máxima | 1600 x 1200 |
| Factor de recorte | 6.5 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 105 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/4.8 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.2 - f/31.2 |
| Zoom óptico | 3x |
| Puntos de enfoque | 3 |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Evaluativa |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 15 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/1500 seg |
| ISO | Auto, 50, 100, 200, 400 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 2.5 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 7 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | AA (2) (NiMH recomendadas) |
| Peso (en gramos) | 250 |
| Dimensiones | 110.3 x 71 x 37.6 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.5" |
| Resolución de pantalla | 120,000 píxeles |
| Tipo de visor | Óptico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| Almacenamiento | CompactFlash tipo I |




Opinión de Edson Paz
Excelente cámara toma fotos muy buenas incluso mejor que otras mArcas lo único malo, no para mi, para muchas perso as son las pilas, pero se ve robusta y bien fabricada no fue barata hice una inversión en mi país Colombia, 800.000 pesos colombianos,como o 2000 dólares ,pocas personas tenían estas cámaras, pero no me arrepiento, me gustan las fotos mas que las de cualquier movil, además me gusta verlas en pantalla gigante tv de 60 pulgadas.