SENSOR
| Megapíxeles | 1.9 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) |
| Resolución máxima | 1600 x 1200 |
| Factor de recorte | 6.5 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 105 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/4.8 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.2 - f/31.2 |
| Zoom óptico | 3x |
| Puntos de enfoque | 5 |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Evaluativa, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 15 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 50, 100, 200, 400 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 2.6 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 6 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | AA (4) (NiMH recomendadas) |
| Peso (en gramos) | 315 |
| Dimensiones | 101 x 64 x 32 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.5" |
| Resolución de pantalla | 118,000 píxeles |
| Tipo de visor | Óptico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| Almacenamiento | CompactFlash tipo I |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Canon PowerShot A60?