SENSOR
| Megapíxeles | 3.9 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/1.8" (~ 7.11 x 5.33 mm) |
| Resolución máxima | 2272 x 1740 |
| Factor de recorte | 4.87 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 105 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/4.9 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/13.6 - f/23.9 |
| Zoom óptico | 3x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Evaluativa, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 15 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/1500 seg |
| ISO | Auto, 50, 100, 200, 400 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 2.5 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 6 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Canon Litio-Ion |
| Peso (en gramos) | 260 |
| Dimensiones | 112 x 58 x 42 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.8" |
| Resolución de pantalla | 118,000 píxeles |
| Tipo de visor | Óptico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| Almacenamiento | CompactFlash tipo I, CompactFlash tipo II, Microdrive |




Opinión de German
Me encanta, el único problema que le veo es encontrar tarjetas de memoria compatibles. Hace muy buenas fotos, manejable y ligera.