SENSOR
Megapíxeles | 10 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 3648 x 2736 |
Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 - 560 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.7 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.7 - f/32 |
Zoom óptico | 20x |
Puntos de enfoque | 9 |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | |
Modo prioridad de apertura | |
Modo manual | |
Modo de escenas | |
Modos de medición | Ponderada al centro, Evaluativa, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 15 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/3200 seg |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Disparo en ráfaga (fps) | 4.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Balance de blancos personalizado | |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | |
Flash externo | |
Batería | AA (NiMH recomendadas) |
Peso (en gramos) | 585 |
Dimensiones | 128 x 88 x 88 mm |
Sellado |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2.8" |
Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
Tipo de visor | Electrónico |
Pantalla articulada | |
Pantalla táctil |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Canon PowerShot SX1 IS?