SENSOR
Megapíxeles | 16 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4608 x 3456 |
Factor de recorte | 5.62 |
Procesador | Digic 4 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 - 448 mm |
Apertura máxima | f/3.5 - f/5.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/19.7 - f/33.2 |
Zoom óptico | 16x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 15 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/3200 seg |
ISO | Auto, 80 ,100, 200, 400, 800, 1600 |
Disparo en ráfaga (fps) | 0.8 fps |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
Horquillado de balance de blancos | ![]() |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | 2 x AA |
Duración de la batería | 380 disparos |
Peso (en gramos) | 291 |
Dimensiones | 111 x 73 x 44 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC |
Opinión de jorge
el problema son las pilas, duran poco. El kit adaptador ACK88 es muy caro
Opinión de CELIA
Esta cámara es excelente, la compré hace 10 años y sigue dandome buenos resultados.