Puntos a favor
- Wi-Fi incluido
- 20MP - Sensor de alta resolución
- 625mm - Generoso teleobjetivo
Puntos en contra
- Sin zapata para flash externo
- Batería de duración relativamente baja
SENSOR
Megapíxeles | 20.2 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 5184 x 3888 |
Factor de recorte | 5.62 |
Procesador | DIGIC 4+ |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 25 - 625 mm |
Apertura máxima | f/3.2 - f/6.6 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18 - f/37.1 |
Zoom óptico | 25x |
Puntos de enfoque | 9 |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 15 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 80-3200 |
Disparo en ráfaga (fps) | 2.5 fps |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Modo RAW | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | NB-13L Litio-ion |
Duración de la batería | 295 disparos |
Peso (en gramos) | 182 |
Dimensiones | 96.9 x 56.9 x 27.9 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 921,600 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
VÍDEO
Resolución máx. de vídeo | 1920x1080 (30p) |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
WI-FI | 802.11b/g/n con NFC |
NFC | ![]() |
Micrófono externo | ![]() |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC card |
Opinión de killerman
Cámara de viaje con superzoom, de tamaño similar o inferior al de un teléfono móvil. Reproducción de colores aceptable en exterior, con cierta tendencia a tonos amarillos, mediocre en interiores. Los balances de blancos preajustados no suponen una mejora evidente sobre el balance de blancos automático. Se puede ajustar manualmente el ISO. Rango dinámico un poco justo. La imagen es pastosa salvo con buena luz. El zoom presenta aberración cromática y viñeteado a plena extensión. Hace fotos solventes de la luna. No es posible enfocar ni disparar manualmente. La óptica es poco luminosa. La estabilización de imagen, salvo en los extremos del zoom, es buena. Tendencia a ruido en la imagen en todo el rango ISO. Las imágenes son utilizables hasta ISO 1000.
El vídeo padece de los mismos inconvenientes que la foto, siendo en general aceptable.
Buena duración de la batería. Los controles no son totalmente amigables con el usuario.
Opinión de Jose Villen Aguilar
Hace años que tengo 2 CANON reflex y ya tenia ganas de cambiar por una sin espejo, pesa poco, y la tecnologia a adelantado tanto que cabe en el bolsillo con los mismos MPX y mas zoom sin cambiar de objetivo.