SENSOR
| Megapíxeles | 10.1 | 
| Tipo del sensor | CMOS | 
| Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) | 
| Resolución máxima | 3648 x 2736 | 
| Factor de recorte | 5.62 | 
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual |  | 
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 37 - 185 mm | 
| Apertura máxima | f/3.6 - f/4.5 | 
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/20.2 - f/25.3 | 
| Zoom óptico | Sí | 
| Montura | Lente fija | 
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación |  | 
| Modo prioridad de apertura |  | 
| Modo manual |  | 
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual | 
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) | 
| Velocidad de disparo mín. | 30 seg | 
| Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg | 
| ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 
| Preajustes de balance de blancos | 7 | 
CUERPO
| Flash incorporado |  | 
| Flash externo |  | 
| Batería | Li-Ion | 
| Peso (en gramos) | 145 | 
| Dimensiones | 99.8 x 58.5 x 28.8 mm | 
| Sellado |  | 
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.7" | 
| Resolución de pantalla | 230,400 píxeles | 
OTROS
| Almacenamiento | SDHC, Secure Digital | 


 
 
¿TIENES ACTUALMENTE LA Casio Exilim EX-FH150?