SENSOR
| Megapíxeles | 10.1 |
| Tipo del sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
| Resolución máxima | 3648 x 2736 |
| Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 26 - 520 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/4.5 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.7 - f/25.3 |
| Zoom óptico | 20x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modo de escenas | ![]() |
| Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 30 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 100,200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 40.0 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 6 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (desplazamiento de sensor) |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | 4 x AA (NiMH, alcalina ) |
| Peso (en gramos) | 483 |
| Dimensiones | 122.6 x 81.4 x 84.5 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Resolución de pantalla | 230,400 píxeles |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Pantalla articulada | ![]() |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| GPS | No |
| Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |




Opinión de Duglas Duque
Cámara de muy buena prestancia
Opinión de Duglas Duque
Muy buena prestación para mis fotos