SENSOR
| Megapíxeles | 9.1 | 
| Tipo del sensor | CMOS | 
| Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) | 
| Resolución máxima | 3456 x 2592 | 
| Factor de recorte | 5.62 | 
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual |  | 
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 38 - 114 mm | 
| Apertura máxima | f/3.9 - f/5.4 | 
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/21.9 - f/30.3 | 
| Zoom óptico | 3x | 
| Montura | Lente fija | 
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación |  | 
| Modo prioridad de apertura |  | 
| Modo manual |  | 
| Modo de escenas |  | 
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual | 
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) | 
| Velocidad de disparo mín. | 1 seg | 
| Velocidad de disparo máx. | 1/40000 seg | 
| ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 | 
| Preajustes de balance de blancos | 7 | 
| Estabilización de imagen | No | 
CUERPO
| Flash incorporado |  | 
| Flash externo |  | 
| Batería | Litio ion (NP-60) | 
| Peso (en gramos) | 121 | 
| Dimensiones | 96.5 x 81.2 x 16.3 mm | 
| Sellado |  | 
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.5" | 
| Resolución de pantalla | 230,400 píxeles | 
| Pantalla articulada |  | 
| Pantalla táctil |  | 
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 | 
OTROS
| GPS | No | 
| Almacenamiento | SDHC, Secure Digital | 


 
 
¿TIENES ACTUALMENTE LA Casio Exilim EX-FS10?