SENSOR
Megapíxeles | 16.1 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4608 x 3456 |
Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
Distancia focal (equiv. 35mm) | 25 - 600 mm |
Apertura máxima | f/3 - f/6.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.9 - f/38.8 |
Zoom óptico | 24x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | |
Modo prioridad de apertura | |
Modo manual | |
Modos de medición | Matricial, Ponderada al centro |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
CUERPO
Flash incorporado | |
Flash externo | |
Batería | Litio ion (NP-80) |
Peso (en gramos) | 238 |
Dimensiones | 106.9 x 68.6 x 39 mm |
Sellado |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 460,800 píxeles |
OTROS
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC, interna |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Casio Exilim EX-H50?