SENSOR
| Megapíxeles | 16.1 | 
| Tipo del sensor | CCD | 
| Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) | 
| Resolución máxima | 4608 x 3456 | 
| Factor de recorte | 5.62 | 
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual |  | 
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 26 - 130 mm | 
| Apertura máxima | f/3.2 - f/6.5 | 
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18 - f/36.5 | 
| Zoom óptico | 5x | 
| Montura | Lente fija | 
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación |  | 
| Modo prioridad de apertura |  | 
| Modo manual |  | 
| Modos de medición | Matricial, Ponderada al centro | 
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) | 
| Velocidad de disparo mín. | 4 seg | 
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg | 
| ISO | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | 
| Preajustes de balance de blancos | 7 | 
CUERPO
| Flash incorporado |  | 
| Flash externo |  | 
| Batería | Litio ion (NP-80) | 
| Peso (en gramos) | 127 | 
| Dimensiones | 82.4×55.1×20.5 mm | 
| Sellado |  | 
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.7" | 
| Resolución de pantalla | 230,400 píxeles | 
OTROS
| Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC | 


 
 
¿TIENES ACTUALMENTE LA Casio Exilim EX-JE10?