SENSOR
| Megapíxeles | 2.11 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) |
| Resolución máxima | 1600 x 1200 |
| Factor de recorte | 6.5 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 37 mm |
| Apertura máxima | f/3.5 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/22.8 |
| Zoom óptico | No |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Matricial |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 1 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/8000 seg |
| ISO | Auto, 64, 125, 250, 500 |
| Preajustes de balance de blancos | 5 |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Li-Ion |
| Peso (en gramos) | 80 |
| Dimensiones | 83 x 53 x 11.3 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.6" |
| Resolución de pantalla | 84,960 píxeles |
| Tipo de visor | Óptico |
OTROS
| Almacenamiento | MultiMedia, Secure Digital |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Casio Exilim EX-M20?