SENSOR
Megapíxeles | 16.57 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4608 x 3456 |
Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 25 - 200 mm |
Apertura máxima | f/3.3 - f/5.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.5 - f/33.2 |
Zoom óptico | Sí |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Matricial |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 4 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Li-Ion |
Peso (en gramos) | 148 |
Dimensiones | 97.0 x 56.6 x 22.6 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3.2" |
Resolución de pantalla | 460,800 píxeles |
OTROS
Almacenamiento | SDHC, SDXC, Secure Digital |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Casio Exilim EX-Z3000?