SENSOR
| Megapíxeles | 3.14 |
| Tipo del sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2" (~ 6.4 x 4.8 mm) |
| Resolución máxima | 2848 x 2136 |
| Factor de recorte | 5.41 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 48 mm |
| Apertura máxima | f/3 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.2 |
| Zoom óptico | No |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro |
| Compensación de exposición | ±1.5 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 1/7 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto |
| Preajustes de balance de blancos | 5 |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | 2x AAA |
| Peso (en gramos) | 82 |
| Dimensiones | 89.5 x 56 x 24 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.5" |
OTROS
| Almacenamiento | Secure Digital |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Concord 3046?