SENSOR
| Megapíxeles | 3.1 |
| Tipo del sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2" (~ 6.4 x 4.8 mm) |
| Resolución máxima | 2048 x 1536 |
| Factor de recorte | 5.41 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 48 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.1 |
| Zoom óptico | No |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| ISO | 100 |
| Preajustes de balance de blancos | 4 |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | 2x AA |
| Peso (en gramos) | 115 |
| Dimensiones | 103.5 x 63.5 x 31.5 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.6" |
| Tipo de visor | Óptico |
OTROS
| Almacenamiento | MultiMedia, Secure Digital |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Concord Eye-Q 3040AF?