SENSOR
| Megapíxeles | 3.34 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/1.8" (~ 7.11 x 5.33 mm) |
| Resolución máxima | 2544 x 1904 |
| Factor de recorte | 4.87 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 34 - 102 mm |
| Apertura máxima | f/2.0 - f/2.5 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/9.7 - f/12.2 |
| Zoom óptico | 3x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 EV, 1/2 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/750 seg |
| ISO | 100, 200, 400 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 2.0 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 4 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | AA NiMH (4) (incluida) |
| Peso (en gramos) | 360 |
| Dimensiones | 107 x 88 x 65 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.8" |
| Resolución de pantalla | 72,000 píxeles |
| Tipo de visor | Óptico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| Almacenamiento | CompactFlash tipo I |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Epson PhotoPC 3000 Zoom?