SENSOR
Megapíxeles | 1.9 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2" (~ 6.4 x 4.8 mm) |
Resolución máxima | 1600 x 1200 |
Factor de recorte | 5.41 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 105 mm |
Apertura máxima | f/2.0 - f/2.8 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/10.8 - f/15.1 |
Zoom óptico | 3x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/2 ) |
Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/750 seg |
ISO | 100, 200, 400 |
Preajustes de balance de blancos | 3 |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | AA NiMH (4) (incluida) |
Peso (en gramos) | 360 |
Dimensiones | 107 x 88 x 65 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2" |
Resolución de pantalla | 72,000 píxeles |
Tipo de visor | Óptico |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 1.0 |
OTROS
Almacenamiento | Compact Flash (tipo I o II) |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Epson PhotoPC 850 Zoom?