SENSOR
| Megapíxeles | 1.2 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 2/3" (~ 8.8 x 6.6 mm) |
| Resolución máxima | 1280 x 1000 |
| Factor de recorte | 3.93 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 105 mm |
| Apertura máxima | f/3.5 - f/5.0 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/13.8 - f/19.7 |
| Zoom óptico | 3x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Multi, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | -0.9 - +1.8 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 1/4 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg |
| ISO | 100, 400 |
| Preajustes de balance de blancos | 3 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion (NP-510) |
| Peso (en gramos) | 700 |
| Dimensiones | 153 x 96 x 78 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2" |
| Resolución de pantalla | 130,000 píxeles |
| Tipo de visor | Óptico |
| Pantalla táctil | ![]() |
OTROS
| Almacenamiento | PCMCIA (tipo I o II) |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Fujifilm DS-300?