SENSOR
Megapíxeles | 1.9 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) |
Resolución máxima | 1600 x 1200 |
Factor de recorte | 6.5 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 38 - 114 mm |
Apertura máxima | f/4.6 - f/9.5 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/29.9 - f/61.8 |
Zoom óptico | 3x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Multi, Matricial, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 1/2 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg |
ISO | 100 |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | AA (2) (NiMH recomendadas) |
Peso (en gramos) | 235 |
Dimensiones | 100 x 65 x 52 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 1.5" |
Resolución de pantalla | 55,000 píxeles |
Tipo de visor | Óptico |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 1.0 |
OTROS
Almacenamiento | xD Picture Card |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Fujifilm FinePix 2650?