SENSOR
| Megapíxeles | 3.1 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) |
| Resolución máxima | 2048 x 1536 |
| Factor de recorte | 6.5 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 38 - 228 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/8.2 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.2 - f/53.3 |
| Zoom óptico | 6x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modos de medición | Multi, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 3 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/1500 seg |
| ISO | 100 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 2.0 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 7 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | AA (4) (NiMH recomendadas) |
| Peso (en gramos) | 400 |
| Dimensiones | 100 x 77 x 69 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.8" |
| Resolución de pantalla | 62,000 píxeles |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| Almacenamiento | xD Picture Card |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Fujifilm FinePix 3800?