SENSOR
| Megapíxeles | 10 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
| Resolución máxima | 3648 x 2736 |
| Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 36 - 107 mm |
| Apertura máxima | f/3.1 - f/5.6 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/17.4 - f/31.5 |
| Zoom óptico | 3x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modo de escenas | ![]() |
| Modos de medición | TTL de 256 zonas |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Preajustes de balance de blancos | 7 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | AA alcalina |
| Peso (en gramos) | 124 |
| Dimensiones | 91.5 x 60.5 x 21.7 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.7" |
| Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
| Pantalla articulada | ![]() |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |




Opinión de Juan Ayma
Excelente cámara, la uso aun y adquiere muy buenas imágenes.