SENSOR
Megapíxeles | 12 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/1.6" (~ 8 x 6 mm) |
Resolución máxima | 4000 x 3000 |
Factor de recorte | 4.33 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 - 140 mm |
Apertura máxima | f/3.3 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/14.3 |
Zoom óptico | 5x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | TTL de 256 zonas |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 4 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/1500 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (desplazamiento de sensor) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | NP-50 Li Ion |
Peso (en gramos) | 175 |
Dimensiones | 97.7 x 58.9 x 23.4 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SDHC, Secure Digital, xD Picture card |
Opinión de Iñaki
Es una cámara que se la notan los años. En rasgos generales esta bien, sabiendo que no era una cámara top, pero hacía su servicio, fotos decentes. La he usado para el buceo con una carcasa estanca y me ha dado buenos resultados.