SENSOR
Megapíxeles | 16 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2" (~ 6.4 x 4.8 mm) |
Resolución máxima | 4608 x 3456 |
Factor de recorte | 5.41 |
Procesador | EXR |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 24 - 360 mm |
Apertura máxima | f/3.5 - f/5.3 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.9 - f/28.7 |
Zoom óptico | 15x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Matricial, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (6400 y 12800 aumentado) |
Disparo en ráfaga (fps) | 11.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (desplazamiento de sensor) |
Horquillado de balance de blancos | ![]() |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-ion NP-50A recargable |
Duración de la batería | 300 disparos |
Peso (en gramos) | 217 |
Dimensiones | 104 x 59 x 33 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 460,000 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC |
Opinión de rubem
buena, pero la bateria se agota rapido