SENSOR
| Megapíxeles | 4 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) |
| Resolución máxima | 2272 x 1704 |
| Factor de recorte | 6.5 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 37 - 370 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/8.0 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.2 - f/52 |
| Zoom óptico | 10x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Multi, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 15 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 64, 100, 200, 400 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 3.0 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 7 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | AA (4) (NiMH recomendadas) |
| Peso (en gramos) | 387 |
| Dimensiones | 113 x 81 x 79 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.5" |
| Resolución de pantalla | 115,000 píxeles |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| Almacenamiento | xD Picture Card |




Opinión de Dairo
Excelente