SENSOR
| Megapíxeles | 3.1 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/1.7" (~ 7.53 x 5.64 mm) |
| Resolución máxima | 2832 x 2128 |
| Factor de recorte | 4.6 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 210 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/3.1 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/12.9 - f/14.3 |
| Zoom óptico | 6x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Multi, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 15 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/10000 seg |
| ISO | 160, 200, 400 (más alto en 1280 x 960) |
| Disparo en ráfaga (fps) | 5.0 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 7 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | AA NiMH (4) incluida |
| Peso (en gramos) | 590 |
| Dimensiones | 121 x 82 x 97 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.8" |
| Resolución de pantalla | 110,000 píxeles |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| Almacenamiento | SmartMedia, Compact Flash tipo I o II |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Fujifilm FinePix S602Z Pro?