SENSOR
| Megapíxeles | 6.3 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/1.7" (~ 7.53 x 5.64 mm) |
| Resolución máxima | 2848 x 2136 |
| Factor de recorte | 4.6 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 - 300 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/4.9 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/12.9 - f/22.5 |
| Zoom óptico | 10.7x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 30 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/4000 seg |
| ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 2.2 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 6 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | 4x AA |
| Peso (en gramos) | 570 |
| Dimensiones | 130.7 x 97.2 x 119.5 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.5" |
| Resolución de pantalla | 235,000 píxeles |
| Tipo de visor | Electrónico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| Almacenamiento | xD Picture card |




Opinión de Pere Pau Serracant
Excelente
Opinión de Pere Serracant
Excelente
Opinión de Alejandra
Excelente