SENSOR
Megapíxeles | 14.4 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4320 x 3240 |
Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 - 140 mm |
Apertura máxima | f/3.9 - f/4.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/21.9 - f/27.5 |
Zoom óptico | 5x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Matricial |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 4 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 300, 400, 800, 1600, 3200 |
Disparo en ráfaga (fps) | 3.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (desplazamiento de sensor) |
Horquillado de balance de blancos | ![]() |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-ion NP-45A recargable |
Duración de la batería | 220 disparos |
Peso (en gramos) | 175 |
Dimensiones | 99 x 68 x 26 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2.7" |
Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SDHC, SDXC, Secure Digital |
Opinión de oswaldoespinozaphoto
La fotografía que arroja, no es de muy buena calidad, pero si le pones algún tipo de filtro en Lightroom, queda muy bonita, no profesional, pero de buena calidad.
Opinión de frank dona
un divertimento para los crios