SENSOR
Megapíxeles | 2.2 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2" (~ 6.4 x 4.8 mm) |
Resolución máxima | 1800 x 1200 |
Factor de recorte | 5.41 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 105 mm |
Apertura máxima | f/3.3 - f/5.0 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/17.9 - f/27.1 |
Zoom óptico | 3x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Multi, Matricial, Puntual |
Compensación de exposición | -0.9 - +1.5 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 3 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | 125 |
Disparo en ráfaga (fps) | 3.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion (NP-80) |
Peso (en gramos) | 385 |
Dimensiones | 130 x 69 x 60 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2" |
Resolución de pantalla | 130,000 píxeles |
Tipo de visor | Óptico |
Pantalla táctil | ![]() |
OTROS
Almacenamiento | SmartMedia |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Fujifilm MX-2900 Zoom?