SENSOR
| Megapíxeles | 12 |
| Tipo del sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 2/3" (~ 8.8 x 6.6 mm) |
| Resolución máxima | 4000 x 3000 |
| Factor de recorte | 3.93 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 25 - 100 mm |
| Apertura máxima | f/1.8 - f/4.9 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/7.1 - f/19.3 |
| Zoom óptico | 4x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modo de escenas | ![]() |
| Modos de medición | Multi, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 30 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/4000 seg |
| ISO | Auto, 100 - 3200, (4000, 5000, 6400, 12800 aumentado) |
| Disparo en ráfaga (fps) | 7.0 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 7 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
| Horquillado de balance de blancos | ![]() |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion NP-50 recargable |
| Peso (en gramos) | 255 |
| Dimensiones | 107.9 x 61.5 x 33.0 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Resolución de pantalla | 460,000 píxeles |
| Pantalla articulada | ![]() |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| GPS | No |
| Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC |




¿TIENES ACTUALMENTE LA Fujifilm XF1?