SENSOR
| Megapíxeles | 16.5 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
| Resolución máxima | 4608 x 3456 |
| Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 27 - 405 mm |
| Apertura máxima | f/3.0 - f/5.2 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.9 - f/29.2 |
| Zoom óptico | Sí |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 4 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Preajustes de balance de blancos | 6 |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | 4x AA |
| Peso (en gramos) | 350 |
| Dimensiones | 103 x 74 x 68 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.7" |
| Resolución de pantalla | 230,400 píxeles |
| Tipo de visor | Electrónico |
OTROS
| Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |




Opinión de Joe
Excelente nada más que decir
Opinión de Hugo Pozo Gálvez
Me sorprendio, muy facil de usar, buen tamaño, muy completa.
Opinión de Alejandro
Buenísima,muy completa, lo tiene todo.