SENSOR
| Megapíxeles | 12.2 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
| Resolución máxima | 4000 x 3000 |
| Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Zoom óptico | Sí |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| ISO | Auto, 100 - 3200 |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Dimensiones | 91.4 x 60.5 x 24.9 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.7" |
OTROS
| Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |




¿TIENES ACTUALMENTE LA HP CB350?