SENSOR
| Megapíxeles | 2.1 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.7" (~ 5.33 x 4 mm) |
| Resolución máxima | 1600 x 1200 |
| Factor de recorte | 6.5 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 38 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/3.9 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/18.2 - f/25.4 |
| Zoom óptico | 1x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/2 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 2 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/750 seg |
| ISO | 100 |
| Preajustes de balance de blancos | 5 |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | AA (4) (NiMH recomendadas) |
| Peso (en gramos) | 280 |
| Dimensiones | 128 x 68 x 33 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.8" |
| Resolución de pantalla | 71,000 píxeles |
| Tipo de visor | Óptico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| Almacenamiento | CompactFlash tipo I |




¿TIENES ACTUALMENTE LA HP Photosmart C315?