SENSOR
Megapíxeles | 2 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 2/3" (~ 8.8 x 6.6 mm) |
Resolución máxima | 1600 x 1200 |
Factor de recorte | 3.93 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 38 - 115 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/4.6 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/11 - f/18.1 |
Zoom óptico | 3x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Matricial, Puntual |
Compensación de exposición | ±1.5 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 2 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg |
ISO | 80 |
Preajustes de balance de blancos | 4 |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | AA (3) (NiMH recomendadas) |
Peso (en gramos) | 430 |
Dimensiones | 131 x 54 x 77 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2" |
Resolución de pantalla | 61,600 píxeles |
Tipo de visor | Óptico |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 1.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | CompactFlash tipo I |
¿TIENES ACTUALMENTE LA HP Photosmart C500?