SENSOR
Megapíxeles | 5 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.5" (~ 5.75 x 4.32 mm) |
Resolución máxima | 2592 x 1944 |
Factor de recorte | 6.02 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 mm |
Apertura máxima | f/3.5 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/21.1 |
Zoom óptico | 1x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 2 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | AA (2) (NiMH recomendadas) |
Peso (en gramos) | 108 |
Dimensiones | 99.5 x 31.8 x 52 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 1.8" |
Resolución de pantalla | 153,000 píxeles |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 1.0 |
OTROS
Almacenamiento | Secure Digital |
¿TIENES ACTUALMENTE LA HP Photosmart E327?