SENSOR
Megapíxeles | 5.1 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/1.8" (~ 7.11 x 5.33 mm) |
Resolución máxima | 2612 x 1968 |
Factor de recorte | 4.87 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 39 - 117 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/4.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/13.6 - f/23.9 |
Zoom óptico | 3x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro |
Compensación de exposición | ±3 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 16 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | 100, 200, 400 |
Disparo en ráfaga (fps) | 3.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | HP Litio-Ion recargable incluida |
Peso (en gramos) | 208 |
Dimensiones | 98 x 36 x 60 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 1.5" |
Resolución de pantalla | 119,548 píxeles |
Tipo de visor | Óptico |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 1.0 |
OTROS
Almacenamiento | MultiMedia, Secure Digital |
¿TIENES ACTUALMENTE LA HP Photosmart R707?