SENSOR
Megapíxeles | 8.2 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/1.8" (~ 7.11 x 5.33 mm) |
Resolución máxima | 3296 x 2480 |
Factor de recorte | 4.87 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 105 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.0 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/13.6 - f/24.4 |
Zoom óptico | 3x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Compensación de exposición | ±3 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 16 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 100, 200, 400 |
Disparo en ráfaga (fps) | 1.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | HP Litio-Ion recargable incluida |
Peso (en gramos) | 200 |
Dimensiones | 96 x 26 x 62 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 230,400 píxeles |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 1.0 |
OTROS
Almacenamiento | SD card, interna |
¿TIENES ACTUALMENTE LA HP Photosmart R927?