SENSOR
| Megapíxeles | 3.2 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/1.8" (~ 7.11 x 5.33 mm) |
| Resolución máxima | 2096 x 1560 |
| Factor de recorte | 4.87 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 37 mm |
| Apertura máxima | f/2.7 - f/5.2 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/13.1 - f/25.3 |
| Zoom óptico | 1x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/2 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 1/2 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2300 seg |
| ISO | Auto, (100 - 200) |
| Preajustes de balance de blancos | 5 |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | AA (2) (NiMH recomendadas) |
| Peso (en gramos) | 198 |
| Dimensiones | 104 x 62 x 40 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.5" |
| Resolución de pantalla | 110,000 píxeles |
| Tipo de visor | Óptico |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| Almacenamiento | SD/MMC card, interna |




Opinión de Jose
Bien
Opinión de Rafael Rivera
Exelente equipo.
Opinión de Emiliano Flores
buena para fotos, pero exelente si queres grabar a 10 fps