SENSOR
| Megapíxeles | 6.2 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.5" (~ 5.75 x 4.32 mm) |
| Resolución máxima | 2848 x 2134 |
| Factor de recorte | 6.02 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 36 - 108 mm |
| Apertura máxima | f/2.7 - f/4.8 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.3 - f/28.9 |
| Zoom óptico | 3x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/2 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 1/2 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/1400 seg |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1250 |
| Preajustes de balance de blancos | 6 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | AA (2) (NiMH recomendadas) |
| Peso (en gramos) | 137 |
| Dimensiones | 91 x 65.7 x 37.3 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.4" |
| Resolución de pantalla | 115,000 píxeles |
| Pantalla articulada | ![]() |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| GPS | No |
| Almacenamiento | MultiMedia, SDHC, Secure Digital |




Opinión de José Antonio
Es una cámara muy buena, la comencé a usar desde 2009 y saca muy buenas fotos, ciertamente salen mejor en días soleados, en lugares externos que se ven muy coloridas las fotos. Cuando son días nublados no se ven tan vivos los colores, y no saca buenas fotos cuando hay movimiento o en lugares con poca iluminación. Tiene un buen flash, y las fotos están en buena resolución.
Opinión de Nancy Rosales
Me gusta muchoooo, toma buenas fotos y a mi nieta le fascina jsjsjs