SENSOR
| Megapíxeles | 11.1 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/1.63" (~ 7.85 x 5.89 mm) |
| Resolución máxima | 3648 x 2736 |
| Factor de recorte | 4.41 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 37 - 111 mm |
| Apertura máxima | f/3.1 - f/5.7 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/13.7 - f/25.1 |
| Zoom óptico | 3x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/1164 seg |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 3.0 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 5 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Kodak KLIC-7004 Litio-Ion, |
| Peso (en gramos) | 188 |
| Dimensiones | 93 x 58 x 21 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 3" |
| Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 2.0 |
OTROS
| Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |




Opinión de aly
bien
Opinión de eri
Camara simple, buenas fotos, buen flash. No soy fotografa, solo uso la camara para sacar fotos de mi día a día. Es mejor una camara digital que un celular