SENSOR
| Megapíxeles | 6 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/2.5" (~ 5.75 x 4.32 mm) |
| Resolución máxima | 2816 x 2112 |
| Factor de recorte | 6.02 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 - 102 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/4.6 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.9 - f/27.7 |
| Zoom óptico | 3.6x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Matricial |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 60 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Disparo en ráfaga (fps) | 3.0 fps |
| Preajustes de balance de blancos | 6 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | Litio-Ion recargable |
| Peso (en gramos) | 132 |
| Dimensiones | 94.1 x 51.1 x 24.2 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 2.5" |
| Resolución de pantalla | 207,000 píxeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| Almacenamiento | MultiMedia, Secure Digital |




Opinión de Lorenzo Martin
Muy complicadas las instrucciones, pocas e incluso las de la propia cámara de difícil manejo y con aplicaciones que anulan otras
La figuras donde aparece las figuras del flash desaparece y es difícil sacarlas mismos botones para distintas funciones aleatorias
He tenido bastantes cámaras y es la más complicada, incluso algunas Panasonic que se suponen de manejo parecido