Puntos a favor
- Estabilización de imagen
- Pantalla de alta resolución
- Buen ISO en ausencia de luz - 2221
Puntos en contra
- Sin pantalla abatible
- Cuerpo relativamente pesado
- Sin sellado de cuerpo
SENSOR
Megapíxeles | 24.2 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 36 x 24 mm |
Resolución máxima | 6000 x 4000 |
Factor de recorte | 1 |
Procesador | Maestro II |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 mm |
Apertura máxima | f/1.7 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/1.7 |
Zoom óptico | 1x |
Puntos de enfoque | 49 |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±3 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 30 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/16000 seg |
ISO | Auto, 100-50000 |
Disparo en ráfaga (fps) | 10.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Modo RAW | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | BP-DC12 Litio ion |
Peso (en gramos) | 640 |
Dimensiones | 130 x 80 x 93 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 1,040,000 píxeles |
Tipo de visor | Electrónico |
Cobertura de visor | 100% |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
VÍDEO
Resolución máx. de vídeo | 1920x1080 (60p/30p) |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
WI-FI | 802.11b/g/n |
Micrófono externo | ![]() |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC/SDXC |
Opinión de jesus
super