SENSOR
Megapíxeles | 14.1 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.33" (~ 6.08 x 4.56 mm) |
Resolución máxima | 4320 x 3240 |
Factor de recorte | 5.69 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 25 - 600 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.2 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/15.9 - f/29.6 |
Zoom óptico | 24x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 60 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 100 - 1600 |
Disparo en ráfaga (fps) | 11.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 7 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion recargable |
Peso (en gramos) | 540 |
Dimensiones | 124 x 82 x 92 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 460,000 píxeles |
Tipo de visor | Electrónico |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
Almacenamiento | SDHC, SDXC, Secure Digital |
Opinión de JOSE
Se podía mejorar la calidad de imagen.
Opinión de Marco
Es una excelente cámara para aficionado,no se le puede pedir mucho pues tiene un sensor muy pequeño y a ISOS altos hay mucho ruido, se aconseja usar en lugares bien iluminados o en el exterior de día para evitar la aparición de ruido,plástico del cuerpo mejorable, visor electrónico mediocre, definición de pantalla mejorable. A su favor un poderoso zoom , duración muy prolongada de la batería, muy buena estabilización de imagen, muy buen diseño de grip y sujeción en general, pantalla rebatible,Resultado general de las fotos se la puede validar
como buenas ,siempre considerando que es de sensor pequeño.
Opinión de j.maria
sin un problema en años
Opinión de NACHO ZURUTUZA
Baja calidad de la definición de imagen en comparación con Lumix FZ200-Excesivo grano en ISO a partir de 800. El resto bien.
Opinión de roberto
lenta, pero me encantan los colores que consigo en eso 800
hay que estudiarla para conseguir rendimiento, como cualquier prótesis