SENSOR
| Megapíxeles | 2.1 |
| Tipo del sensor | CCD |
| Tamaño del sensor | 1/3.2" (~ 4.5 x 3.37 mm) |
| Resolución máxima | 1600 x 1200 |
| Factor de recorte | 7.7 |
OPTICA Y ENFOQUE
| Enfoque manual | ![]() |
| Distancia focal (equiv. 35mm) | 37 - 111 mm |
| Apertura máxima | f/2.8 - f/3.7 |
| Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/21.6 - f/28.5 |
| Zoom óptico | 3x |
| Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
| Modo prioridad de obturación | ![]() |
| Modo prioridad de apertura | ![]() |
| Modo manual | ![]() |
| Modos de medición | Matricial |
| Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
| Velocidad de disparo mín. | 4 seg |
| Velocidad de disparo máx. | 1/1000 seg |
| ISO | 64, 100, 200, 400 |
| Preajustes de balance de blancos | 6 |
| Balance de blancos personalizado | ![]() |
| Estabilización de imagen | No |
CUERPO
| Flash incorporado | ![]() |
| Flash externo | ![]() |
| Batería | AA (2) (NiMH recomendadas) |
| Peso (en gramos) | 115 |
| Dimensiones | 86 x 67 x 24 mm |
| Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
| Tamaño de pantalla | 1.5" |
| Resolución de pantalla | 84,960 píxeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
| USB | USB 1.0 |
OTROS
| Almacenamiento | MultiMedia, Secure Digital |




Opinión de Antonio
En su momento la utilice mucho y me fue bien, ahora que la tengo que utilizar no sé si existen tarjetas para ella.