SENSOR
Megapíxeles | 12 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4000 x 3000 |
Factor de recorte | 5.62 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 - 112 mm |
Apertura máxima | f/3.0 - f/5.8 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.9 - f/32.6 |
Zoom óptico | Sí |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | |
Modo prioridad de apertura | |
Modo manual | |
Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 1 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
CUERPO
Flash incorporado | |
Flash externo | |
Batería | Li-Ion |
Peso (en gramos) | 114 |
Dimensiones | 95 x 55 x 19 mm |
Sellado |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2.7" |
Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
OTROS
Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |
¿TIENES ACTUALMENTE LA Minox DC 1222?