SENSOR
Megapíxeles | 10.1 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/1.7" (~ 7.53 x 5.64 mm) |
Resolución máxima | 3648 x 2736 |
Factor de recorte | 4.6 |
Procesador | Expeed C2 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 28 - 200 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.6 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/12.9 - f/25.8 |
Zoom óptico | 7.1x |
Puntos de enfoque | 99 |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro, Matricial, Puntual |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 60 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/4000 seg |
ISO | Auto, 100 - 1600 |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (Óptico) |
Horquillado de balance de blancos | ![]() |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | DC 7.4 V, 1030 mAh |
Duración de la batería | 350 disparos |
Peso (en gramos) | 395 |
Dimensiones | 114 x 77 x 45 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 921,000 píxeles |
Tipo de visor | Óptico |
Cobertura de visor | 80% |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SDHC, SDXC, Secure Digital |
Opinión de carlos
Solida,han pasado 10 años y dispara como el 1er dia.
Sabiendo usarla rinde bien.compite con los celulares y sus camaras gama media.
Ideal para calle y el bolsillo de la chaqueta.
Exige leer varias veces el manual.
Opinión de Jorge Gómez
Una cámara que, después de tantos años, aún rinde bien. Poco peso e ideal para llevarla por la calle y hacer algo de «street». Ya hay móviles que la superan, pero mantiene su prestancia.