SENSOR
Megapíxeles | 10 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.33" (~ 6.08 x 4.56 mm) |
Resolución máxima | 3648 x 2736 |
Factor de recorte | 5.69 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 35 - 105 mm |
Apertura máxima | f/3.1 - f/5.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/17.6 - f/33.6 |
Zoom óptico | 3x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Ponderada al centro |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000 |
Disparo en ráfaga (fps) | 11.0 fps |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Nikon EN-EL10 Litio-ion |
Peso (en gramos) | 100 |
Dimensiones | 89.5 x 55.5 x 18 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2,5" |
Resolución de pantalla | 150,000 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
Almacenamiento | SDHC, Secure Digital |
Opinión de Ramón Herrera
Algo pasó con el lente, se detuvo y quedó sin regresar al cuerpo de la cámara. La cantidad de fotografías hechas con esta cámara no alcanzó a llegar a 600 antes que fallara. Buena calidad de las fotos que alcancé a hacer; una muy buena cámara de bolsillo excepto por la falla en el lente.