SENSOR
Megapíxeles | 14 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4288 x 3216 |
Factor de recorte | 5.62 |
Procesador | TruePic III |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 24 - 300 mm |
Apertura máxima | f/3.0 - f/5.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.9 - f/33.2 |
Zoom óptico | 12.5x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | ESP Digital |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 4 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 80 - 1600 |
Preajustes de balance de blancos | 4 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (desplazamiento de sensor) |
Horquillado de balance de blancos | ![]() |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-ion recargable LI-42B |
Peso (en gramos) | 158 |
Dimensiones | 101 x 58 x 29 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3" |
Resolución de pantalla | 230,400 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
Almacenamiento | SDHC, SDXC, Secure Digital |
Opinión de Toni
Fácil manejo, buena calidad general. Para fotos rápidas.
Opinión de JAIME SANZ
Para la camarita que es se consiguen una tomas buenas, sorprendetes para sus especificaciones técnicas. La suelo llevar en el bolsillo, pues no ocupa nada y sus fotos, JPG las puedo editar y consigo resultados que no me esperaba.
Opinión de Fntz
Una increíble cámara
El único detalle es que se traba la tapa del objetivo