SENSOR
Megapíxeles | 10.1 |
Tipo del sensor | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.5" (~ 5.75 x 4.32 mm) |
Resolución máxima | 3648 x 2736 |
Factor de recorte | 6.02 |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 33 - 132 mm |
Apertura máxima | f/2.8 - f/5.9 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/16.9 - f/35.5 |
Zoom óptico | 4x |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 60 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/2000 seg |
ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1000 (1600-6400 aumentado) |
Disparo en ráfaga (fps) | 2.3 fps |
Preajustes de balance de blancos | 6 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | No |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Litio-Ion recargable |
Peso (en gramos) | 132 |
Dimensiones | 98 x 55 x 22 mm |
Sellado | ![]() |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 2.5" |
Resolución de pantalla | 230,000 píxeles |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
CONECTIVIDAD
USB | USB 2.0 |
OTROS
GPS | No |
Almacenamiento | SD/SDHC card, interna |
Opinión de Sergio
!Es muy buena¡ Pero hay muchas opciones que no se pueden modificar.
Opinión de Eugenio Preciado
Muy buena. Estoy aprendiendo a manejarla
Opinión de Alan Misael Monrroy Montalvo
Es una gran cámara y aunque hay mucho mejores, con su tiempo, si que le di un uso y no me falló en nada, sobre todo me sentí satisfecho, aunque es un poco «fácil» si se sabe usar puedes explotar su potencial.